出生时间 | 未延迟法定退休年龄 | 未延迟退休时间 | 延迟月份数 | 出生时间 | 未延迟法定退休年龄 | 未延迟退休时间 | 延迟月份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965年1月 | 60岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1966年5月 | 60岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
1965年2月 | 60岁1个月 | 2025年3月 | 2 | 1966年6月 | 60岁6个月 | 2026年12月 | 6 |
1965年3月 | 60岁1个月 | 2025年4月 | 3 | 1966年7月 | 60岁7个月 | 2027年2月 | 7 |
1965年4月 | 60岁1个月 | 2025年5月 | 4 | 1966年8月 | 60岁8个月 | 2027年4月 | 8 |
1975年7月 | 62岁7个月 | 2038年2月 | 31 | 1976年1月 | 63岁 | 2039年1月 | 36 |
1975年8月 | 62岁8个月 | 2038年4月 | 32 | 1976年2月 | 63岁1个月 | 2039年3月 | 37 |
发表时间:2024-09-13 来自:内部